歯数が多いため直進性に優れ、切れ味が安定
用途
アングル鋼/平鋼/縞鋼板/チャンネル鋼/鋼管/デッキプレート/C型チャンネル鋼/ガス管/ハンガーレール/鉄筋/ライニング鋼管など
目次
【サイズ別仕様一覧】
| 品番 | 外径 (mm) |
刃厚 (mm) |
穴径 (mm) |
歯数 | 切断厚目安 鉄鋼(mm) |
切断厚目安 ステンレス(mm) |
発注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FM-100 | 100 | 1.6 | 20 | 22 | 4.0 | 2.0 | 発注 |
| FM-110 | 110 | 1.6 | 20 | 24 | 4.0 | 2.0 | 発注 |
| FM-125 | 125 | 1.6 | 20 | 28 | 4.0 | 2.0 | 発注 |
| FM-160 | 160 | 1.8 | 20 | 34 | 6.0 | 3.0 | 発注 |
| FM-180 | 180 | 1.8 | 20 | 38 | 6.0 | 3.0 | 発注 |
| FM-205 | 205 | 1.8 | 25.4 | 42 | 8.0 | 3.0 | 発注 |
| FM-305 | 305 | 2.2 | 25.4 | 56 | 10.0 | 6.0 | 発注 |
| FM-355 | 355 | 2.4 | 25.4 | 66 | 10.0 | 6.0 | 発注 |
| FM-415 | 415 | 2.6 | 25.4 | 80 | 14.0 | 6.0 | 発注 |
